| Рейс | Авиалинии | Направление | Время отправления |
Время измененное |
Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| W67607 | wizz air | Hamburg | 06:15 | 06:13 | Departed 06:24 |
| 4O328 | air montenegro | Nantes | 07:00 | 07:00 | Departed 07:05 |
| OS738 | austrian airlines | Vienna | 07:00 | 06:48 | Departed 06:55 |
| 4O100 | air montenegro | Belgrade | 07:30 | 07:27 | Departed 07:34 |
| JU661 | air serbia | Belgrade | 08:10 | 08:06 | Departed 08:15 |
| TK1086 | turkish airlines | Istanbul | 09:30 | 09:37 | Departed 09:43 |
| PC1552 | pegasus hava tasimaciligi a.s. | Izmir | 11:40 | 13:53 | Departed 14:04 |
| W67605 | wizz air | Memmingen | 12:45 | 12:45 | Departed 12:55 |
| LO584 | lot polish airlines | Warsaw | 13:30 | 13:28 | Departed 13:34 |
| 4O324 | air montenegro | Paris Charles de Gaulle | 13:40 | 13:40 | Departed 13:47 |
| FR7934 | ryanair | Krakow | 14:25 | 14:25 | Departed 14:35 |
| OS736 | austrian airlines | Vienna | 14:45 | 14:51 | Departed 15:01 |
| JU663 | air serbia | Belgrade | 15:15 | 15:15 | Departed 15:23 |
| 4O318 | air montenegro | Lille | 15:30 | 15:30 | Departed 15:38 |
| TK1090 | turkish airlines | Istanbul | 16:05 | 16:05 | Departed 16:10 |
| LO586 | lot polish airlines | Warsaw | 17:15 | 16:55 | Departed 16:58 |
| W67621 | wizz air | Maastricht | 17:30 | 17:30 | Departed 17:47 |
| 4O102 | air montenegro | Belgrade | 20:00 | Регистрация | |
| TO4429 | transavia france | Paris Orly | 20:10 | Регистрация | |
| TK1088 | turkish airlines | Istanbul | 20:40 | Регистрация |
| Рейс | Авиалинии | Направление | Время отправления |
Время измененное |
Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| JU660 | air serbia | Belgrade | 07:20 | 07:25 | Arrived 07:25 |
| TK1085 | turkish airlines | Istanbul | 08:30 | 08:30 | Arrived 08:30 |
| 4O101 | air montenegro | Belgrade | 09:35 | 09:26 | Arrived 09:26 |
| W67608 | wizz air | Hamburg | 11:40 | 11:40 | Arrived 11:40 |
| LO583 | lot polish airlines | Warsaw | 12:45 | 12:36 | Arrived 12:36 |
| 4O329 | air montenegro | Nantes | 13:00 | 12:58 | Arrived 12:58 |
| PC1551 | pegasus hava tasimaciligi a.s. | Izmir | 13:05 | 13:05 | Arrived 13:05 |
| FR7933 | ryanair | Krakow | 13:55 | 13:44 | Arrived 13:44 |
| OS735 | austrian airlines | Vienna | 14:05 | 14:01 | Arrived 14:01 |
| JU662 | air serbia | Belgrade | 14:25 | 14:30 | Arrived 14:30 |
| TK1089 | turkish airlines | Istanbul | 15:00 | 14:59 | Arrived 14:59 |
| LO585 | lot polish airlines | Warsaw | 16:05 | 16:02 | Arrived 16:02 |
| W67606 | wizz air | Memmingen | 16:55 | 16:56 | Arrived 16:56 |
| TO4428 | transavia france | Paris Orly | 19:20 | 19:19 | Arrived 19:19 |
| 4O325 | air montenegro | Paris Charles de Gaulle | 19:20 | 19:13 | Arrived 19:13 |
| 4O103 | air montenegro | Belgrade | 22:55 | 22:50 | Arrived 22:50 |
| OS737 | austrian airlines | Vienna | 23:30 | 23:26 | Arrived 23:26 |