Аэропорт Подгорица | Онлайн-табло: вылет-прилет рейсов - Podgorica Airport
10:20- GMT +1
12°С подробнее  
Аэропорт
Подгорица
Аэропорты Черногории
международый
аэропорт
Подгорица

Online табло аэропорта “Подгорица”

Готовясь к путешествию, вы можете посмотреть на нашем сайте расписание рейсов, информацию о гостиницах и аренде автомобиля,
а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.
Обратите внимание на достопримечательности Черногории.

Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
W67601 wizz air Dortmund 06:00 05:52 Departed 06:02
W67619 wizz air Basel Mulhouse 06:15 06:10 Departed 06:19
OS738 austrian airlines Vienna 07:00 07:08 Departed 07:14
4O100 air montenegro Belgrade 07:30 07:33 Departed 07:40
FR1937 ryanair Gdansk 08:25 08:12 Departed 08:22
FR1579 ryanair Berlin 09:10 09:00 Departed 09:09
TK1086 turkish airlines Istanbul 09:30 09:15 Departed 09:28
4O330 air montenegro Rome 10:20 10:20 Departed 10:31
W95762 wizz air uk London Gatwick 10:30 10:25 Departed 10:39
W67633 wizz air Rzeszow 11:20 11:14 Departed 11:26
KC636 air astana Almaty 11:25 11:27 Departed 11:38
4O300 air montenegro Frankfurt 11:35 11:35 Departed 11:45
W67623 wizz air Paris Beauvais 12:20 12:32 Departed 12:41
PC262 pegasus hava tasimaciligi a.s. Istanbul Sabiha Gokcen 12:50 12:50 Departed 12:58
W61646 wizz air Gdansk 13:30 13:25 Departed 13:35
LO584 lot polish airlines Warsaw 13:30 13:38 Departed 13:44
RK1366 ryanair London Stansted 13:35 13:17 Departed 13:26
JU661 air serbia Belgrade 13:55 13:45 Departed 13:55
4O210 air montenegro Ljubljana 14:20 15:05 Departed 15:15
XQ951 sunexpress Izmir 14:20 14:19 Departed 17:41
OS736 austrian airlines Vienna 14:45 14:49 Departed 14:55
FR7934 ryanair Krakow 14:50 14:56 Departed 15:08
JU663 air serbia Belgrade 15:15 15:25 Departed 15:33
FR4812 ryanair Brussels Charleroi 16:15 17:07 Departed 17:17
W67641 wizz air Barcelona 16:20 16:17 Departed 16:27
PC1756 pegasus hava tasimaciligi a.s. Ankara 17:25 17:25 Departed 17:30
4O310 air montenegro Zurich 17:40 17:47 Departed 17:54
4O102 air montenegro Belgrade 18:45 19:05 Departed 19:14
Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
FR1936 ryanair Gdansk 07:20 07:18 Arrived 07:18
TK1085 turkish airlines Istanbul 08:15 08:16 Arrived 08:16
FR1578 ryanair Berlin 08:20 08:19 Arrived 08:19
W95761 wizz air uk London Gatwick 09:30 09:33 Arrived 09:33
4O101 air montenegro Belgrade 09:45 09:44 Arrived 09:44
KC635 air astana Almaty 10:20 10:14 Arrived 10:14
W67620 wizz air Basel Mulhouse 10:40 10:35 Arrived 10:35
W67602 wizz air Dortmund 11:20 11:24 Arrived 11:24
PC261 pegasus hava tasimaciligi a.s. Istanbul Sabiha Gokcen 11:40 11:43 Arrived 11:43
W61645 wizz air Gdansk 12:30 12:30 Arrived 12:30
LO583 lot polish airlines Warsaw 12:35 12:38 Arrived 12:38
RK1367 ryanair London Stansted 12:35 12:33 Arrived 12:33
JU660 air serbia Belgrade 12:55 12:55 Arrived 12:55
OS735 austrian airlines Vienna 13:55 13:54 Arrived 13:54
4O331 air montenegro Rome 14:20 14:19 Arrived 14:19
FR7933 ryanair Krakow 14:20 14:13 Arrived 14:13
JU662 air serbia Belgrade 14:50 14:45 Arrived 14:45
W67634 wizz air Rzeszow 15:15 15:20 Arrived 15:20
FR4811 ryanair Brussels Charleroi 15:40 15:37 Arrived 15:37
PC1755 pegasus hava tasimaciligi a.s. Ankara 16:25 16:29 Arrived 16:29
XQ950 sunexpress Izmir 16:40 16:40 Arrived 16:40
4O301 air montenegro Frankfurt 16:55 16:47 Arrived 16:47
4O211 air montenegro Ljubljana 18:10 18:10 Arrived 18:10
W67624 wizz air Paris Beauvais 18:20 18:24 Arrived 18:24
W67622 wizz air Maastricht 23:00 22:55 Arrived 22:55
OS737 austrian airlines Vienna 23:50 23:46 Arrived 23:46

Как добраться

Добраться до аэропорта Подгорица можно
на автомобиле. Предлагаем воспользоваться
услугами такси или аренды авто.

Расстояние до населенных пунктов, км
Podgorica 8
Danilovgrada 25
Cetinje 39
Niksic 58
Budva 68
Bar 68
Kolasin 78
Kotor 89
Tivat 92
Mojkovac 98
Ulcinj 100
Savnik 104
Другие города
Парковка

Перед зданием аэропорта Подгорица действует парковка, расчитанная на 213 мест для автомобилей и 10 мест для автобусов.

Стоянка первые 15 минут бесплатно!
1 час для легкового авто 0,6 €
1 час для легкового авто 0,6 €
Все тарифы

Информация

Страна: Черногория

Международный аэропорт столицы Черногории

Часовой пояс GMT (зима/лето): +1/+2

Географические координаты аэропорта: Широта (42.36), Долгота (19.25)

Месторасположение: 11 км южнее г.Подгорица

Количество терминалов: 1

Код ИАТА: TGD

Код ИКАО: LYPG

Отели

Aria
800 метров
+382 (0)20 872 570 / 571 / 572
Mahala bb, 81000 Podgorica

Такси

19702
12 € до города Подгорица
+ 382 67 019 702

Аренда авто

Sit'n'Go
от 12 € в день
+ 382 69 31-32-33, 8 800 555-25-00