Аэропорт Подгорица | Онлайн-табло: вылет-прилет рейсов - Podgorica Airport
10:20- GMT +1
12°С подробнее  
Аэропорт
Подгорица
Аэропорты Черногории
международый
аэропорт
Подгорица

Online табло аэропорта “Подгорица”

Готовясь к путешествию, вы можете посмотреть на нашем сайте расписание рейсов, информацию о гостиницах и аренде автомобиля,
а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.
Обратите внимание на достопримечательности Черногории.

Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
W67607 wizz air Hamburg 06:15 06:11 Departed 06:22
OS738 austrian airlines Vienna 07:00 06:55 Departed 07:02
4O100 air montenegro Belgrade 07:30 07:30 Departed 07:40
JU661 air serbia Belgrade 08:10 08:44 Departed 08:51
TK1086 turkish airlines Istanbul 09:30 09:41 Departed 09:47
FR4840 ryanair Wroclaw 10:15 10:23 Departed 10:33
W67605 wizz air Memmingen 12:45 12:45 Departed 12:55
OS736 austrian airlines Vienna 14:45 14:45 Departed 14:51
JU663 air serbia Belgrade 15:15 15:22 Departed 15:31
RK1366 ryanair London Stansted 15:20 15:15 Departed 15:29
W67621 wizz air Maastricht 17:30 17:25 Departed 17:33
FR7934 ryanair Krakow 18:15 18:22 Departed 18:35
4O102 air montenegro Belgrade 18:30 18:30 Departed 18:41
PC1552 pegasus hava tasimaciligi a.s. Izmir 19:00 19:20 Departed 19:25
TK1088 turkish airlines Istanbul 20:40 20:38 Departed 20:43
JU665 air serbia Belgrade 22:05 22:02 Departed 22:06
Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
JU660 air serbia Belgrade 08:00 07:57 Arrived 07:57
TK1085 turkish airlines Istanbul 08:45 08:49 Arrived 08:49
FR4841 ryanair Wroclaw 09:40 09:44 Arrived 09:44
4O101 air montenegro Belgrade 09:45 09:38 Arrived 09:38
W67608 wizz air Hamburg 11:40 11:41 Arrived 11:41
OS735 austrian airlines Vienna 14:05 13:58 Arrived 13:58
JU662 air serbia Belgrade 14:35 14:34 Arrived 14:34
RK1367 ryanair London Stansted 14:35 14:31 Arrived 14:31
W67606 wizz air Memmingen 16:50 16:48 Arrived 16:48
FR7933 ryanair Krakow 17:30 17:26 Arrived 17:26
PC1551 pegasus hava tasimaciligi a.s. Izmir 18:25 18:24 Arrived 18:24
TK1087 turkish airlines Istanbul 19:40 19:43 Arrived 19:43
4O103 air montenegro Belgrade 20:38 20:37 Arrived 20:37
JU664 air serbia Belgrade 21:20 21:23 Arrived 21:23
W67622 wizz air Maastricht 22:25 22:27 Arrived 22:27
OS737 austrian airlines Vienna 23:30 23:36 Arrived 23:36

Как добраться

Добраться до аэропорта Подгорица можно
на автомобиле. Предлагаем воспользоваться
услугами такси или аренды авто.

Расстояние до населенных пунктов, км
Podgorica 8
Danilovgrada 25
Cetinje 39
Niksic 58
Budva 68
Bar 68
Kolasin 78
Kotor 89
Tivat 92
Mojkovac 98
Ulcinj 100
Savnik 104
Другие города
Парковка

Перед зданием аэропорта Подгорица действует парковка, расчитанная на 213 мест для автомобилей и 10 мест для автобусов.

Стоянка первые 15 минут бесплатно!
1 час для легкового авто 0,6 €
1 час для легкового авто 0,6 €
Все тарифы

Информация

Страна: Черногория

Международный аэропорт столицы Черногории

Часовой пояс GMT (зима/лето): +1/+2

Географические координаты аэропорта: Широта (42.36), Долгота (19.25)

Месторасположение: 11 км южнее г.Подгорица

Количество терминалов: 1

Код ИАТА: TGD

Код ИКАО: LYPG

Отели

Aria
800 метров
+382 (0)20 872 570 / 571 / 572
Mahala bb, 81000 Podgorica

Такси

19702
12 € до города Подгорица
+ 382 67 019 702

Аренда авто

Sit'n'Go
от 12 € в день
+ 382 69 31-32-33, 8 800 555-25-00