Аэропорт Подгорица | Онлайн-табло: вылет-прилет рейсов - Podgorica Airport
10:20- GMT +1
12°С подробнее  
Аэропорт
Подгорица
Аэропорты Черногории
международый
аэропорт
Подгорица

Online табло аэропорта “Подгорица”

Готовясь к путешествию, вы можете посмотреть на нашем сайте расписание рейсов, информацию о гостиницах и аренде автомобиля,
а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.
Обратите внимание на достопримечательности Черногории.

Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
W67629 wizz air Malmo 06:00 05:57 Departed 06:09
W67619 wizz air Basel Mulhouse 06:15 06:13 Departed 06:27
4O100 air montenegro Belgrade 07:30 07:23 Departed 07:29
JU661 air serbia Belgrade 08:30 08:30 Departed 08:35
TK1086 turkish airlines Istanbul 09:05 08:50 Departed 08:54
4O210 air montenegro Ljubljana 10:20 10:35 Departed 10:40
PC1756 pegasus hava tasimaciligi a.s. Ankara 11:30 11:35 Departed 11:43
W95800 wizz air uk London Gatwick 11:30 11:30 Departed 11:41
W67601 wizz air Dortmund 12:35 12:35 Departed 12:46
4O330 air montenegro Rome 13:50 13:50 Departed 13:55
OS736 austrian airlines Vienna 15:00 15:02 Departed 15:09
JU663 air serbia Belgrade 15:20 15:18 Departed 15:30
4O2206 air montenegro Bari 16:00 16:00 Departed 16:05
RK1366 ryanair London Stansted 16:05 16:25 Departed 16:36
W67623 wizz air Paris Beauvais 17:00 17:00 Departed 17:10
4O104 air montenegro Belgrade 17:00 17:00 Departed 17:13
4O102 air montenegro Belgrade 18:30 18:30 Departed 18:36
W67641 wizz air Barcelona 18:55 18:30 Departed 18:41
JU665 air serbia Belgrade 19:10 19:04 Departed 19:10
4O2204 air montenegro Salerno 19:40 19:30 Departed 19:39
Рейс Авиалинии Направление Время отправления Время измененное Статус
JU660 air serbia Belgrade 07:45 07:46 Arrived 07:46
TK1085 turkish airlines Istanbul 07:50 07:54 Arrived 07:54
4O101 air montenegro Belgrade 09:35 09:35 Arrived 09:35
W95799 wizz air uk London Gatwick 10:25 10:18 Arrived 10:18
PC1755 pegasus hava tasimaciligi a.s. Ankara 10:30 10:33 Arrived 10:33
W67620 wizz air Basel Mulhouse 11:15 11:12 Arrived 11:12
W67630 wizz air Malmo 11:25 11:24 Arrived 11:24
4O211 air montenegro Ljubljana 13:15 13:17 Arrived 13:17
OS735 austrian airlines Vienna 14:10 14:12 Arrived 14:12
JU662 air serbia Belgrade 14:30 14:29 Arrived 14:29
RK1367 ryanair London Stansted 15:50 15:46 Arrived 15:46
W67602 wizz air Dortmund 17:40 17:42 Arrived 17:42
4O331 air montenegro Rome 17:45 17:50 Arrived 17:50
4O2207 air montenegro Bari 18:30 18:23 Arrived 18:23
JU664 air serbia Belgrade 18:35 18:34 Arrived 18:34
4O105 air montenegro Belgrade 19:15 19:12 Arrived 19:12
TK1087 turkish airlines Istanbul 19:40 19:44 Arrived 19:44
4O103 air montenegro Belgrade 20:35 Ожидается

Как добраться

Добраться до аэропорта Подгорица можно
на автомобиле. Предлагаем воспользоваться
услугами такси или аренды авто.

Расстояние до населенных пунктов, км
Podgorica 8
Danilovgrada 25
Cetinje 39
Niksic 58
Budva 68
Bar 68
Kolasin 78
Kotor 89
Tivat 92
Mojkovac 98
Ulcinj 100
Savnik 104
Другие города
Парковка

Перед зданием аэропорта Подгорица действует парковка, расчитанная на 213 мест для автомобилей и 10 мест для автобусов.

Стоянка первые 15 минут бесплатно!
1 час для легкового авто 0,6 €
1 час для легкового авто 0,6 €
Все тарифы

Информация

Страна: Черногория

Международный аэропорт столицы Черногории

Часовой пояс GMT (зима/лето): +1/+2

Географические координаты аэропорта: Широта (42.36), Долгота (19.25)

Месторасположение: 11 км южнее г.Подгорица

Количество терминалов: 1

Код ИАТА: TGD

Код ИКАО: LYPG

Отели

Aria
800 метров
+382 (0)20 872 570 / 571 / 572
Mahala bb, 81000 Podgorica

Такси

19702
12 € до города Подгорица
+ 382 67 019 702

Аренда авто

Sit'n'Go
от 12 € в день
+ 382 69 31-32-33, 8 800 555-25-00